Profilowane płyty Salux
Zalety:
- łatwość montażu (bez specjalistycznych narzędzi)
- długa żywotność
- odporność na działanie czynników zewnętrznych
- niewielka waga
- samo-czyszczalność (od spadku dachu 10º)
PROFIL PŁYTY | KOLOR: | GR.: (mm) | SZER.: (mm) | DŁ.: (mm) | ||
SALUX W Falisty 76/18 | Bezbarwny Dymiony* | 0,8 | 900 | 2000 | ||
2500 | ||||||
3000 | ||||||
SALUX W Trapez 70/18 | Bezbarwny Dymiony | 0,8 | 1090 | 2000 | ||
2500 | ||||||
3000 | ||||||
SALUX WHR Trapez 70/18 | Bezbarwny Dymiony | 0,8HR | 1090 | 2000 | ||
2500 | ||||||
3000 | ||||||
SALUX W Falisty 94/34 | Bezbarwny | 0,9 | 940 | 2000 | ||
SALUX W Falisty 130/30 | Bezbarwny | 1,0 | 1000 | 2000 | ||
2500 | ||||||
SALUX W Falisty 177/51 | Bezbarwny | 1,2 | 1100 | 2000 | ||
2500 | ||||||
3000 | ||||||
AKCESORIA DO PŁYT: | Śruby do płyt 70/18 i 76/18 4,5 / 45 | 100 szt. | ||||
Podkładki dystansowe do płyt 70/18 | 100 szt. | |||||
Podkładki dystansowe do płyt 76/18 | 100 szt. | |||||
Śruby do płyt 94/34 i 130/30 4,5 / 55 | 100 szt. | |||||
Podkładki dystansowe do płyt 94/34 | 100 szt. | |||||
Podkładki dystansowe do płyt 130/30 | 100 szt. | |||||
Kalenica | 1 szt. |
* asortyment na zamówienie
- Płyty przezroczyste w kolorach: żółty (021), czerwony (041), zielony (051), niebieski (061), brązowy (096)
- Przewidywane zużycie śrub i podkładek dystansowych na 1 płytę: płyta dł. 2 mb – 20 szt., płyta dł. 2,5 mb – 25 szt., płyta dł. 3 mb – 30 szt.
UWAGA !!!
ZASTOSOWANIE PŁYT WBS: | używane jako zamiennik za: „ETERNIT” płyty azbestowo – cementowe, płyty faliste włókno – cementowe, blachę trapezową i dachówkową oraz płyty bitumiczne |
ZALETY PŁYT SALUX WBS: | niedrogie, łatwe w montażu, o długiej żywotności, matowa powierzchnia, odporne na uderzenia, odporne na UV, wysokoodporne na temperaturę (do 86°C), lekkie, nie przyjmują wilgoci, odporne na substancje chemiczne, tłumią odgłosy deszczu. |